Wehresbäumchen 41169 Mönchengladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wehresbäumchen Mönchengladbach
| Wohnung | 2036.42 € / m² |
| Haus | 2209.73 € / m² |
Mietspiegel Wehresbäumchen Mönchengladbach
| Kaltmiete | 9.6 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 12.93 € / m² |
Bodenrichtwert Wehresbäumchen Mönchengladbach
| Erschlossen | 520.78 € / m² |
| Unerschlossen | 361.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wehresbäumchen in 41169 Mönchengladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wehresbäumchen 4 | 68 m² | 150.261,64 € |
| Wehresbäumchen 6 | 63 m² | 139.212,99 € |
| Wehresbäumchen 8 | 61 m² | 134.793,53 € |
| Wehresbäumchen 10 | 81 m² | 178.988,13 € |
| Wehresbäumchen 12 | 73 m² | 161.310,29 € |
| Wehresbäumchen 14 | 75 m² | 165.729,75 € |
| Wehresbäumchen 16 | 75 m² | 165.729,75 € |
| Wehresbäumchen 17 | 162 m² | 357.976,26 € |
| Wehresbäumchen 18 | 75 m² | 165.729,75 € |
| Wehresbäumchen 19 | 156 m² | 344.717,88 € |
| Wehresbäumchen 20 | 106 m² | 234.231,38 € |
| Wehresbäumchen 21 | 203 m² | 448.575,19 € |
| Wehresbäumchen 22 | 104 m² | 229.811,92 € |
| Wehresbäumchen 24 | 98 m² | 216.553,54 € |
| Wehresbäumchen 25 | 139 m² | 307.152,47 € |
| Wehresbäumchen 26 | 105 m² | 232.021,65 € |
| Wehresbäumchen 27 | 162 m² | 357.976,26 € |
| Wehresbäumchen 28 | 42 m² | 92.808,66 € |
| Wehresbäumchen 29 | 131 m² | 289.474,63 € |
| Wehresbäumchen 30 | 39 m² | 86.179,47 € |
| Wehresbäumchen 31 | 113 m² | 249.699,49 € |
| Wehresbäumchen 32 | 41 m² | 90.598,93 € |
| Wehresbäumchen 33 | 158 m² | 349.137,34 € |
| Wehresbäumchen 34 | 40 m² | 88.389,20 € |
| Wehresbäumchen 35 | 157 m² | 346.927,61 € |
| Wehresbäumchen 36 | 44 m² | 97.228,12 € |
| Wehresbäumchen 37 | 165 m² | 364.605,45 € |
| Wehresbäumchen 38 | 49 m² | 108.276,77 € |
| Wehresbäumchen 39 | 121 m² | 267.377,33 € |
| Wehresbäumchen 40 | 40 m² | 88.389,20 € |
| Wehresbäumchen 42 | 42 m² | 92.808,66 € |
| Wehresbäumchen 43 | 157 m² | 346.927,61 € |
| Wehresbäumchen 44 | 39 m² | 86.179,47 € |
| Wehresbäumchen 45 | 155 m² | 342.508,15 € |
| Wehresbäumchen 46 | 40 m² | 88.389,20 € |
| Wehresbäumchen 47 | 177 m² | 391.122,21 € |
| Wehresbäumchen 48 | 40 m² | 88.389,20 € |
| Wehresbäumchen 49 | 166 m² | 366.815,18 € |
| Wehresbäumchen 50 | 39 m² | 86.179,47 € |
| Wehresbäumchen 51 | 151 m² | 333.669,23 € |
| Wehresbäumchen 52 | 43 m² | 95.018,39 € |
| Wehresbäumchen 53 | 159 m² | 351.347,07 € |
| Wehresbäumchen 54 | 39 m² | 86.179,47 € |
| Wehresbäumchen 55 | 155 m² | 342.508,15 € |
| Wehresbäumchen 56 | 43 m² | 95.018,39 € |
| Wehresbäumchen 57 | 155 m² | 342.508,15 € |
| Wehresbäumchen 58 | 39 m² | 86.179,47 € |
| Wehresbäumchen 59 | 173 m² | 382.283,29 € |
| Wehresbäumchen 60 | 42 m² | 92.808,66 € |
| Wehresbäumchen 61 | 171 m² | 377.863,83 € |
| Wehresbäumchen 62 | 42 m² | 92.808,66 € |
| Wehresbäumchen 63 | 141 m² | 311.571,93 € |
| Wehresbäumchen 64 | 42 m² | 92.808,66 € |
| Wehresbäumchen 65 | 157 m² | 346.927,61 € |
| Wehresbäumchen 66 | 67 m² | 148.051,91 € |
| Wehresbäumchen 67 | 127 m² | 280.635,71 € |
| Wehresbäumchen 68 | 42 m² | 92.808,66 € |
| Wehresbäumchen 69 | 128 m² | 282.845,44 € |
| Wehresbäumchen 71 | 147 m² | 324.830,31 € |
| Wehresbäumchen 73 | 125 m² | 276.216,25 € |
| Gesamt | 5.989,00 m² | 13.234.072,97 € |
Wehresbäumchen in Mönchengladbach: Eine Straße mit Charakter
Die Straße Wehresbäumchen in Mönchengladbach ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein Ort voller Geschichte und Charme. Inmitten der lebhaften Stadt Mönchengladbach bietet Wehresbäumchen eine einzigartige Mischung aus Wohngebieten und Gewerbeflächen, die sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht.
Die Lage von Wehresbäumchen
Wehresbäumchen befindet sich in einem gut erschlossenen Teil von Mönchengladbach, der sich durch seine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Hauptverkehrsstraßen auszeichnet. Diese strategische Lage macht die Straße zu einem beliebten Wohnort für Pendler und Familien, die die Nähe zum Stadtzentrum und die Ruhe eines Wohnviertels schätzen.
Architektur und Wohncharakter
Die Architektur entlang der Straße Wehresbäumchen ist vielfältig, mit einer Mischung aus modernen Wohnhäusern und traditionellen Gebäuden. Diese Vielfalt verleiht der Straße ihren besonderen Charakter und sorgt dafür, dass sie ein attraktiver Wohnort für Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern und Bedürfnissen ist. Viele der Häuser verfügen über gepflegte Gärten, die zur Schönheit der Umgebung beitragen.
Lokale Annehmlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten
In der Nähe der Straße Wehresbäumchen finden sich zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Diese Einrichtungen tragen dazu bei, dass die Bewohner ihre täglichen Bedürfnisse bequem in der Nähe ihres Zuhauses erfüllen können. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die hervorragende Verkehrsanbindung ist ein weiterer Pluspunkt der Straße Wehresbäumchen. Mehrere Buslinien bedienen die Gegend, und der Hauptbahnhof Mönchengladbach ist nur eine kurze Fahrt entfernt. Diese Anbindung erleichtert den Bewohnern den Zugang zu anderen Teilen der Stadt und darüber hinaus.
Wehresbäumchen in Mönchengladbach ist eine Straße, die durch ihre Lage, ihre architektonische Vielfalt und ihre Annehmlichkeiten besticht. Ob für Familien, Berufstätige oder Ruhesuchende – die Straße bietet für jeden etwas und trägt so zu ihrer Beliebtheit bei. Wer in Mönchengladbach lebt oder plant, hierher zu ziehen, sollte Wehresbäumchen definitiv in Betracht ziehen.
